
 
                        




詳細介紹
| 品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 | 
DAKOTA ZX-5
美國達高特DAKOTA ZX-3 & ZX-5 & ZX-5L 超聲波測厚儀
DAKOTA 超聲波測厚儀ZX-5特點:
- 120MHz FPGA時序電路設計
- 150v方波脈沖發生器
- 脈沖-回波測量模式
- 可調增益(40~52dB),以3dB為步長(可選超低、低、中、高、超高五檔)
- 可選手動或自動探頭校零
- 低溫定制液晶顯示器(低至零下30°C)
- USB Type-C數據接口(ZX-5和ZX-5DL)
- CDC兼容的接口,可選串行RS232或藍牙模塊(ZX-5和ZX-5DL)
- 32M閃存內部數據存儲器(ZX-5DL)
- IP65防護等級
- 美國制造
美國達高特ZX-5測量:
- 測量范圍:0.63~914.4mm(鋼)
- 分辨率:0.01mm
- 聲速范圍:305~18542m/s
- 單位:公制或英制
- 脈沖重復頻率:200Hz
- 顯示刷新頻率:10Hz
- 增益:40~52dB,步進3dB
達高特ZX-5超聲波測厚儀的技術參數
| 測量范圍 | 0.63~914.4mm(鋼),取決于材料和探頭類型 | 
| 單位 | 英制和公制 | 
| 分辨率 | 0.01mm | 
| 聲速范圍 | 305~18542m/s | 
| 脈沖重復頻率 | 200Hz | 
| 顯示刷新頻率 | 10Hz | 
| 探頭頻率范圍 | 1~10MHz 雙晶探頭 | 
| 增益 | 40~52dB,步進3dB | 
| 顯示 | 多功能7段4位半數字液晶顯示器,數字高度為12.7mm 兩個3.2mm14段顯示區和一 個7段顯示區,用于顯示信息和數值 附加的圖標表示功能和模式 背光可選擇開/關/自動,可選 擇亮度(低、中、高)選項 條形讀數穩定性/重復性指示 | 
| 探頭校零 | 手動和自動校零 | 
| 探頭直徑 | 可選擇探頭直徑以提高線性 | 
| 高速掃描模式 | 顯示掃描期間的最小讀數,掃描頻率為100Hz | 
| 差值模式 | 顯示測量值和輸入的標稱值的差值 | 
| 報警模式 | 上下限聲光報警 | 
| 聲速測量模式 | 用于球化率的測量 | 
| 存儲 | 可存儲40組,每組250個數據,共10000個數據(ZX-5DL) | 
| 鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個觸感反饋按鍵 | 
| 電源 | 標配為兩節5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池, 電池低電量指示,無操作五分鐘后自動關機,Type-C供電 | 
| 重量 | 312g(含電池) | 
| 尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm | 
| 操作溫度 | -30~75℃ | 
| 外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環保封裝 | 
| 包裝 | ABS工程塑料箱 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
